明日挪超直播在线观看

挪超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 博多格林特 27 16/7/4 62/27 55
2 布兰 27 16/7/4 51/29 55
3 维京 27 14/8/5 54/37 50
4 莫尔德 27 14/6/7 60/32 48
5 罗森博格 27 14/4/9 45/38 46
6 腓特烈斯塔 27 12/8/7 35/33 44
7 KFUM奥斯陆 27 8/10/9 32/33 34
8 汉坎 27 8/9/10 34/34 33
9 斯托姆加斯特 27 8/8/11 30/38 32
10 萨普斯堡 27 9/5/13 38/51 32
11 克里斯蒂安松 27 7/10/10 30/39 31
12 特罗姆瑟 27 8/6/13 31/40 30
13 桑德菲杰 27 7/7/13 37/45 28
14 海于格松 27 7/6/14 24/40 27
15 利勒斯特罗姆 27 7/3/17 30/53 24
16 奥德格伦兰 27 5/8/14 25/49 23

热门球队

最新资讯